产品详细
| 精密光亮管(正负差小于0.1mm) 材质:20#、45# 标准GB3639-83 | |||||
| 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 |
| 10×1 | 3 | 32×3-8 | 4 | 63.5×3-12 | 6 |
| 16×1 | 2 | 35×3-8 | 3 | 73×4-12 | 8 |
| 18×2-4 | 10 | 42×3-8 | 5 | 76×4-12 | 7 |
| 20×2-6 | 7 | 45×3-8 | 4 | 80×4-12 | 2 |
| 22×3-6 | 6 | 51×3-10 | 8 | 83×4-12 | 3 |
| 25×3-8 | 6 | 57×3-10 | 8 | | |
| 27×3-8 | 5 | 60×3-12 | 8 | ||
- 上一篇:液压支柱管
- 下一篇:12Cr1MoVG合金管

